2018-11-03
最大试验扭矩Nmm | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 |
测试量程(%) | 1-100 | ||||
扭矩最小读数值(N﹒mm) | 0.01 | 0.1 | |||
扭矩零点相对误差(%) | ±0.1 | ||||
扭矩示值相对误差(%) | ±0.5 | ||||
扭矩示值重复性相对误差(%) | ±1 | ||||
扭角最小读数值(°) | 0.1 | ||||
扭角最大度数值(°) | 99999.9 | ||||
扭角示值误差(°) | ±1% | ||||
试样最大高度(mm) | 120 | ||||
扭盘直径(mm) | 135 | ||||
试验机尺寸(mm) | 约510*300*480 | ||||
试验机净重(kg) | 约40 | ||||
供电电源 | AC 220V±10% 50Hz | ||||
试验机级别 | 1级 |
友情链接
LINKS